歡迎訪問 昆山市固德威機械五金有限公司 官方網(wǎng)站!
聯(lián)系電話:13621542072
郵箱地址:57866322@163.com
產(chǎn)品型號: CPJ-3015A/3015AZ/3020A/3020AZ/3025A/3025AZ/3030A/3030AZ/3040A/3040AZ
咨詢
熱線
特點:
CPJ-3000A/AZ系列數(shù)字式測量投影儀整機質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 反像型 正像型 | CPJ-3015A CPJ-3015AZ | CPJ-3020A CPJ-3020AZ | CPJ-3025A CPJ-3025AZ | CPJ-3030A CPJ-3030AZ | CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450×350 | |
玻璃臺面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 606×466 | |
X、Y軸坐標(biāo)分辨力 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
示值誤差(μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
儀器重量(kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
儀器尺寸 (mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |